SQUADS 1-3 Κυριακή 18/09/2016 | |||||||||||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Countr Χώρα |
Cat. Κατ. |
Genre Φύλο |
HDC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Average | Total +HDC |
|||||
1 | KREOUZIS ILIAS | GRE | A | M | 0 | 209 | 219 | 189 | 167 | 222 | 178 | 1184 | 197,33 | 1184 | SQUADS 1-3 [Sunday 18/09] | ||||
2 | MARAGKOS LEONIDAS | GRE | A | M | 0 | 203 | 193 | 169 | 204 | 210 | 204 | 1183 | 197,17 | 1183 | SQUAD 4 [Monday 19/09 18:30] | ||||
3 | BOUKLAS KONSTANTINOS | GRE | B | M | 8 | 232 | 146 | 190 | 221 | 181 | 164 | 1134 | 189,00 | 1182 | SQUAD 5 [Tuesday 20/09 18:30] | ||||
4 | KOTSALIS VASILIS | GRE | A | M | 0 | 223 | 168 | 163 | 189 | 222 | 201 | 1166 | 194,33 | 1166 | SQUAD 6 [Wednesday 21/09 18:30] | ||||
5 | PSOMAS GIORGOS | GRE | A | M | 0 | 227 | 189 | 202 | 188 | 189 | 171 | 1166 | 194,33 | 1166 | SQUADS 7-9 [Thursday 22/09] | ||||
6 | KOTSALIS VASILIS | GRE | A | M | 0 | 224 | 188 | 169 | 159 | 234 | 190 | 1164 | 194,00 | 1164 | SQUAD 10 [Friday 23/09 22:45] | ||||
7 | POLATIAN CHRISTOS | GRE | A | M | 0 | 182 | 196 | 210 | 146 | 211 | 211 | 1156 | 192,67 | 1156 | SQUAD 11 [Friday 23/09 12:30] | ||||
8 | KYRIAKIDIS MICHALIS | GRE | C | M | 12 | 172 | 202 | 161 | 171 | 178 | 194 | 1078 | 179,67 | 1150 | SQUAD 12 [Friday 23/09 16:00] | ||||
9 | KESSATIS TRIANTAFYLLOS | GRE | B | M | 8 | 216 | 177 | 149 | 179 | 204 | 173 | 1098 | 183,00 | 1146 | SQUAD 13 [Friday 23/09 19:30] | ||||
10 | MAYROKEFALOS IOANNIS | GRE | A | M | 0 | 134 | 210 | 201 | 170 | 212 | 215 | 1142 | 190,33 | 1142 | SQUAD 14 [Saturday 24/09 09:00] | ||||
11 | KESSATIS GIORGOS | GRE | A | M | 0 | 252 | 171 | 184 | 185 | 181 | 163 | 1136 | 189,33 | 1136 | SQUAD 15 [Saturday 24/09 12:30] | ||||
12 | BOUZAS MICHALIS | GRE | A | M | 0 | 193 | 188 | 207 | 200 | 154 | 190 | 1132 | 188,67 | 1132 | SQUAD 16 [Saturday 24/09 16:00] | ||||
13 | STAYROPOULOU ANTHOULA | GRE | A | F | 8 | 168 | 181 | 141 | 193 | 212 | 187 | 1082 | 180,33 | 1130 | SQUAD 17 [Saturday 24/09 19:30] | ||||
14 | KAZANTZIS STEFANOS | GRE | B | M | 8 | 177 | 179 | 199 | 165 | 213 | 149 | 1082 | 180,33 | 1130 | Desperado [Saturday 24/09 22:45] | ||||
15 | PAPASTATHIS STYLIANOS | GRE | C | M | 12 | 186 | 229 | 156 | 173 | 145 | 167 | 1056 | 176,00 | 1128 | |||||
16 | ALLAMANIOTIS GIANNIS | GRE | C | M | 12 | 148 | 163 | 224 | 144 | 155 | 209 | 1043 | 173,83 | 1115 | |||||
17 | BOTZORIS KOSTAS | GRE | C | M | 12 | 169 | 173 | 141 | 179 | 177 | 200 | 1039 | 173,17 | 1111 | |||||
18 | POLATIAN CHRISTOS | GRE | A | M | 0 | 211 | 209 | 158 | 176 | 167 | 190 | 1111 | 185,17 | 1111 | |||||
19 | PAPASTATHIS STYLIANOS | GRE | C | M | 12 | 177 | 179 | 171 | 172 | 165 | 170 | 1034 | 172,33 | 1106 | |||||
20 | AKASIS VASILIS | GRE | B | M | 8 | 161 | 158 | 232 | 180 | 140 | 186 | 1057 | 176,17 | 1105 | |||||
21 | OIKONOMIDIS THEODOROS | GRE | C | M | 12 | 177 | 197 | 147 | 170 | 164 | 176 | 1031 | 171,83 | 1103 | |||||
22 | KITSOS KONSTANTINOS | GRE | A | M | 0 | 174 | 224 | 171 | 167 | 157 | 205 | 1098 | 183,00 | 1098 | |||||
23 | NIKOLAIDIS ALEXANDROS | GRE | B | M | 8 | 146 | 173 | 188 | 196 | 145 | 192 | 1040 | 173,33 | 1088 | |||||
24 | KESSATIS TRIANTAFYLLOS | GRE | B | M | 8 | 173 | 152 | 180 | 177 | 195 | 163 | 1040 | 173,33 | 1088 | |||||
25 | POULITSIDOU ELENI | GRE | C | F | 20 | 147 | 178 | 162 | 163 | 177 | 141 | 968 | 161,33 | 1088 | |||||
26 | MAYROKEFALOS IOANNIS | GRE | A | M | 0 | 168 | 161 | 156 | 247 | 183 | 170 | 1085 | 180,83 | 1085 | |||||
27 | SARIDOU OLGA | GRE | A | F | 8 | 196 | 159 | 171 | 146 | 157 | 199 | 1028 | 171,33 | 1076 | |||||
28 | KAZANTZIS STEFANOS | GRE | B | M | 8 | 161 | 168 | 152 | 198 | 172 | 177 | 1028 | 171,33 | 1076 | |||||
29 | BOUZAS MICHALIS | GRE | A | M | 0 | 144 | 174 | 174 | 204 | 203 | 177 | 1076 | 179,33 | 1076 | |||||
30 | PROKOPIOU DAVID | GRE | B | M | 8 | 168 | 178 | 172 | 178 | 186 | 136 | 1018 | 169,67 | 1066 | |||||
31 | GOULIDIS THODORIS | GRE | C | M | 12 | 132 | 173 | 137 | 214 | 171 | 163 | 990 | 165,00 | 1062 | |||||
32 | CHALASTANIS GEORGIOS | GRE | A | M | 0 | 171 | 187 | 179 | 191 | 160 | 165 | 1053 | 175,50 | 1053 | |||||
33 | LOGOTHETIS ARGYRIS | GRE | C | M | 12 | 149 | 117 | 139 | 211 | 201 | 160 | 977 | 162,83 | 1049 | |||||
34 | GALATIANOS STELIOS | GRE | C | M | 12 | 166 | 174 | 141 | 179 | 134 | 160 | 954 | 159,00 | 1026 | |||||
35 | AGGELIDIS DIMITRIOS | GRE | B | M | 8 | 136 | 150 | 156 | 186 | 190 | 157 | 975 | 162,50 | 1023 | |||||
36 | ATHANASOPOULOS MARINOS | GRE | A | M | 0 | 169 | 142 | 134 | 200 | 170 | 195 | 1010 | 168,33 | 1010 | |||||
37 | PATRONIS DIMITRIS | GRE | C | M | 12 | 158 | 166 | 120 | 172 | 170 | 150 | 936 | 156,00 | 1008 | |||||
38 | CHALASTANIS GEORGIOS | GRE | A | M | 0 | 146 | 175 | 183 | 205 | 129 | 169 | 1007 | 167,83 | 1007 | |||||
39 | LYKOMITROU KATERINA | GRE | B | F | 15 | 130 | 116 | 159 | 190 | 158 | 162 | 915 | 152,50 | 1005 | |||||
40 | PETERSEN TOMMY | GRE | A | M | 0 | 156 | 169 | 152 | 156 | 175 | 189 | 997 | 166,17 | 997 | |||||
41 | PINIOU VENETIA | GRE | B | F | 15 | 187 | 148 | 119 | 135 | 126 | 176 | 891 | 148,50 | 981 | |||||
42 | LYKOMITROS CHRISTOS | GRE | A | M | 0 | 199 | 164 | 149 | 173 | 118 | 168 | 971 | 161,83 | 971 | |||||
43 | DORTOGLOU GIORGOS | GRE | C | M | 12 | 165 | 106 | 122 | 179 | 166 | 146 | 884 | 147,33 | 956 | |||||
44 | FILIS CHRISTOS | GRE | C | M | 12 | 180 | 106 | 138 | 153 | 118 | 173 | 868 | 144,67 | 940 | |||||
45 | TERZOPOULOU EIRINI | GRE | C | F | 20 | 109 | 113 | 106 | 145 | 187 | 127 | 787 | 131,17 | 907 | |||||
46 | TSIOKAS NIKOS | GRE | C | M | 12 | 143 | 125 | 162 | 128 | 119 | 126 | 803 | 133,83 | 875 | |||||
47 | ILIADOU IOANNA | GRE | C | F | 20 | 123 | 104 | 96 | 90 | 90 | 123 | 626 | 104,33 | 746 | |||||
48 | LYKOMITROS CHRISTOS | GRE | A | M | 0 | 170 | 164 | 190 | 127 | 651 | 162,75 | 651 | |||||||
49 | KESSATIS GIORGOS | GRE | A | M | 0 | 198 | 174 | 165 | 537 | 179,00 | 537 | ||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 |
SQUAD 4 Δευτέρα 19/09/2016 18:30 | |||||||||||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Countr Χώρα |
Cat. Κατ. |
Genre Φύλο |
HDC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Average | Total +HDC |
|||||
1 | OULOUMIS GIORGOS | GRE | B | M | 8 | 176 | 180 | 197 | 227 | 155 | 193 | 1128 | 188,00 | 1176 | SQUADS 1-3 [Sunday 18/09] | ||||
2 | SOULIOTIS APOSTOLIS | GRE | B | M | 8 | 215 | 157 | 181 | 234 | 147 | 167 | 1101 | 183,50 | 1149 | SQUAD 4 [Monday 19/09 18:30] | ||||
3 | KITSOS KONSTANTINOS | GRE | A | M | 0 | 185 | 158 | 213 | 277 | 156 | 159 | 1148 | 191,33 | 1148 | SQUAD 5 [Tuesday 20/09 18:30] | ||||
4 | SARIDOU OLGA | GRE | A | F | 8 | 169 | 167 | 157 | 242 | 191 | 172 | 1098 | 183,00 | 1146 | SQUAD 6 [Wednesday 21/09 18:30] | ||||
5 | PETERSEN TOMMY | GRE | A | M | 0 | 224 | 160 | 195 | 169 | 216 | 157 | 1121 | 186,83 | 1121 | SQUADS 7-9 [Thursday 22/09] | ||||
6 | PAPAMICHAIL CHRYSA | GRE | C | F | 20 | 200 | 131 | 196 | 148 | 174 | 148 | 997 | 166,17 | 1117 | SQUAD 10 [Friday 23/09 22:45] | ||||
7 | POLATIAN CHRISTOS | GRE | A | M | 0 | 170 | 175 | 182 | 191 | 205 | 189 | 1112 | 185,33 | 1112 | SQUAD 11 [Friday 23/09 12:30] | ||||
8 | POULIOS SPYRIDON | GRE | B | M | 8 | 213 | 171 | 202 | 145 | 173 | 154 | 1058 | 176,33 | 1106 | SQUAD 12 [Friday 23/09 16:00] | ||||
9 | DRITSAS GIORGOS | GRE | B | M | 8 | 183 | 213 | 172 | 158 | 175 | 137 | 1038 | 173,00 | 1086 | SQUAD 13 [Friday 23/09 19:30] | ||||
10 | KAZANTZIS STEFANOS | GRE | B | M | 8 | 173 | 189 | 147 | 188 | 162 | 159 | 1018 | 169,67 | 1066 | SQUAD 14 [Saturday 24/09 09:00] | ||||
11 | TZIATZIAS SOKRATIS | GRE | B | M | 8 | 169 | 171 | 168 | 202 | 128 | 158 | 996 | 166,00 | 1044 | SQUAD 15 [Saturday 24/09 12:30] | ||||
12 | PAPADOPOULOS PANAGIOTIS | GRE | A | M | 0 | 156 | 125 | 191 | 164 | 218 | 182 | 1036 | 172,67 | 1036 | SQUAD 16 [Saturday 24/09 16:00] | ||||
13 | TSANDIKIDOU ELENI | GRE | C | F | 20 | 172 | 155 | 165 | 142 | 133 | 148 | 915 | 152,50 | 1035 | SQUAD 17 [Saturday 24/09 19:30] | ||||
14 | CHATZIASLANIDIS TASOS | GRE | C | M | 12 | 142 | 169 | 165 | 177 | 136 | 155 | 944 | 157,33 | 1016 | Desperado [Saturday 24/09 22:45] | ||||
15 | STEFANOPOULOS VASILIS | GRE | C | M | 12 | 142 | 155 | 123 | 157 | 149 | 215 | 941 | 156,83 | 1013 | |||||
16 | BOTZORIS KOSTAS | GRE | C | M | 12 | 148 | 140 | 169 | 153 | 120 | 186 | 916 | 152,67 | 988 | |||||
17 | MOUHLIDIS NIKOLAOS | GRE | B | M | 8 | 162 | 151 | 174 | 146 | 167 | 135 | 935 | 155,83 | 983 | |||||
18 | PEHLIVANIDIS VALANTIS | GRE | C | M | 12 | 191 | 155 | 147 | 149 | 122 | 145 | 909 | 151,50 | 981 | |||||
19 | SARIDOU KATERINA | GRE | C | F | 20 | 126 | 146 | 134 | 147 | 127 | 171 | 851 | 141,83 | 971 | |||||
20 | OULOUMIS ANTONIS | GRE | C | M | 12 | 140 | 124 | 108 | 101 | 158 | 104 | 735 | 122,50 | 807 |
SQUAD 5 Τρίτη 20/09/2016 18:30 | |||||||||||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Countr Χώρα |
Cat. Κατ. |
Genre Φύλο |
HDC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Average | Total +HDC |
|||||
1 | NIKOLAIDIS ALEXANDROS | GRE | B | M | 8 | 267 | 203 | 205 | 179 | 188 | 211 | 1253 | 208,83 | 1301 | SQUADS 1-3 [Sunday 18/09] | ||||
2 | KYRIAKOU IRAKLIS | CYP | A | M | 0 | 232 | 245 | 186 | 235 | 129 | 166 | 1193 | 198,83 | 1193 | SQUAD 4 [Monday 19/09 18:30] | ||||
3 | DALESIS VASILIS | GRE | A | M | 0 | 154 | 201 | 194 | 212 | 158 | 212 | 1131 | 188,50 | 1131 | SQUAD 5 [Tuesday 20/09 18:30] | ||||
4 | PROKOPIOU DAVID | GRE | B | M | 8 | 220 | 213 | 156 | 151 | 147 | 179 | 1066 | 177,67 | 1114 | SQUAD 6 [Wednesday 21/09 18:30] | ||||
5 | PANARETOS GIANNIS | GRE | B | M | 8 | 196 | 199 | 134 | 165 | 186 | 167 | 1047 | 174,50 | 1095 | SQUADS 7-9 [Thursday 22/09] | ||||
6 | CHATZOGLOU MICHALIS | GRE | C | M | 12 | 225 | 159 | 135 | 167 | 175 | 138 | 999 | 166,50 | 1071 | SQUAD 10 [Friday 23/09 22:45] | ||||
7 | STEFANIDIS VASILIS | GRE | C | M | 12 | 156 | 180 | 193 | 167 | 172 | 126 | 994 | 165,67 | 1066 | SQUAD 11 [Friday 23/09 12:30] | ||||
8 | PROTOGEROU SAVVOULA | GRE | A | F | 8 | 169 | 177 | 157 | 171 | 157 | 181 | 1012 | 168,67 | 1060 | SQUAD 12 [Friday 23/09 16:00] | ||||
9 | AKASIS VASILIS | GRE | B | M | 8 | 153 | 174 | 162 | 180 | 165 | 169 | 1003 | 167,17 | 1051 | SQUAD 13 [Friday 23/09 19:30] | ||||
10 | KYRIAKIDIS MICHALIS | GRE | C | M | 12 | 194 | 177 | 146 | 154 | 189 | 113 | 973 | 162,17 | 1045 | SQUAD 14 [Saturday 24/09 09:00] | ||||
11 | FOTIADIS NIKOS | GRE | B | M | 8 | 179 | 167 | 162 | 156 | 154 | 169 | 987 | 164,50 | 1035 | SQUAD 15 [Saturday 24/09 12:30] | ||||
12 | MOUHLIDIS NIKOLAOS | GRE | B | M | 8 | 209 | 157 | 153 | 172 | 163 | 129 | 983 | 163,83 | 1031 | SQUAD 16 [Saturday 24/09 16:00] | ||||
13 | PAPANIKOLAOU ALEKOS | GRE | C | M | 12 | 156 | 179 | 159 | 169 | 139 | 149 | 951 | 158,50 | 1023 | SQUAD 17 [Saturday 24/09 19:30] | ||||
14 | CHATZOGLOU NIKOS | GRE | C | M | 12 | 142 | 146 | 154 | 205 | 146 | 141 | 934 | 155,67 | 1006 | Desperado [Saturday 24/09 22:45] | ||||
15 | BOUZAS MICHALIS | GRE | A | M | 0 | 176 | 139 | 157 | 183 | 174 | 171 | 1000 | 166,67 | 1000 | |||||
16 | NIKITAS PANAGIOTIS | GRE | A | M | 0 | 176 | 158 | 142 | 174 | 157 | 179 | 986 | 164,33 | 986 | |||||
17 | MYSTAKOPOULOS EYSTATHIOS | GRE | C | M | 12 | 162 | 124 | 141 | 144 | 161 | 149 | 881 | 146,83 | 953 | |||||
18 | BEKOS KONSTANTINOS | GRE | C | M | 12 | 135 | 148 | 154 | 167 | 113 | 123 | 840 | 140,00 | 912 | |||||
19 | VALAVANIS THEODOROS | GRE | C | M | 12 | 133 | 124 | 148 | 127 | 122 | 154 | 808 | 134,67 | 880 | |||||
20 | ILIADOU IOANNA | GRE | C | F | 20 | 142 | 107 | 118 | 101 | 111 | 131 | 710 | 118,33 | 830 |
SQUAD 6 Τετάρτη 21/09/2016 18:30 | |||||||||||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Countr Χώρα |
Cat. Κατ. |
Genre Φύλο |
HDC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Average | Total +HDC |
|||||
1 | OULOUMIS GIORGOS | GRE | B | M | 8 | 152 | 158 | 213 | 191 | 179 | 225 | 1118 | 186,33 | 1166 | SQUADS 1-3 [Sunday 18/09] | ||||
2 | MICHAILIDOU TANIA | GRE | A | F | 8 | 182 | 190 | 167 | 173 | 201 | 181 | 1094 | 182,33 | 1142 | SQUAD 4 [Monday 19/09 18:30] | ||||
3 | SIOTAS NIKOLAOS | GRE | B | M | 8 | 157 | 173 | 190 | 204 | 196 | 170 | 1090 | 181,67 | 1138 | SQUAD 5 [Tuesday 20/09 18:30] | ||||
4 | PERGAMINOS VAGGELIS | GRE | B | M | 8 | 146 | 173 | 211 | 174 | 175 | 202 | 1081 | 180,17 | 1129 | SQUAD 6 [Wednesday 21/09 18:30] | ||||
5 | POLATIAN CHRISTOS | GRE | A | M | 0 | 201 | 168 | 165 | 186 | 202 | 203 | 1125 | 187,50 | 1125 | SQUADS 7-9 [Thursday 22/09] | ||||
6 | KAZANTZIS STEFANOS | GRE | B | M | 8 | 179 | 192 | 152 | 167 | 196 | 177 | 1063 | 177,17 | 1111 | SQUAD 10 [Friday 23/09 22:45] | ||||
7 | PROKOPIOU DAVID | GRE | B | M | 8 | 167 | 210 | 197 | 152 | 145 | 181 | 1052 | 175,33 | 1100 | SQUAD 11 [Friday 23/09 12:30] | ||||
8 | KITSOS KONSTANTINOS | GRE | A | M | 0 | 194 | 174 | 184 | 179 | 174 | 192 | 1097 | 182,83 | 1097 | SQUAD 12 [Friday 23/09 16:00] | ||||
9 | PSOMAS GIORGOS | GRE | A | M | 0 | 184 | 194 | 157 | 170 | 190 | 192 | 1087 | 181,17 | 1087 | SQUAD 13 [Friday 23/09 19:30] | ||||
10 | VEVETZIKIS THANASIS | GRE | C | M | 12 | 124 | 178 | 181 | 188 | 170 | 150 | 991 | 165,17 | 1063 | SQUAD 14 [Saturday 24/09 09:00] | ||||
11 | STEFANOPOULOS VASILIS | GRE | C | M | 12 | 167 | 181 | 125 | 184 | 199 | 129 | 985 | 164,17 | 1057 | SQUAD 15 [Saturday 24/09 12:30] | ||||
12 | KYRIAKOU IRAKLIS | CYP | A | M | 0 | 204 | 190 | 178 | 179 | 192 | 97 | 1040 | 173,33 | 1040 | SQUAD 16 [Saturday 24/09 16:00] | ||||
13 | BOTZORIS KOSTAS | GRE | C | M | 12 | 156 | 168 | 136 | 180 | 182 | 138 | 960 | 160,00 | 1032 | SQUAD 17 [Saturday 24/09 19:30] | ||||
14 | DORTOGLOU GIORGOS | GRE | C | M | 12 | 169 | 166 | 153 | 138 | 154 | 158 | 938 | 156,33 | 1010 | Desperado [Saturday 24/09 22:45] | ||||
15 | PETMEZA ALKINOI | GRE | B | F | 15 | 169 | 144 | 137 | 167 | 149 | 141 | 907 | 151,17 | 997 | |||||
16 | MILAS GRIGORIS | GRE | B | M | 8 | 145 | 194 | 188 | 119 | 140 | 140 | 926 | 154,33 | 974 | |||||
17 | GALATIANOS STELIOS | GRE | C | M | 12 | 144 | 153 | 143 | 143 | 124 | 179 | 886 | 147,67 | 958 | |||||
18 | GOULIDIS THODORIS | GRE | C | M | 12 | 128 | 138 | 173 | 134 | 137 | 169 | 879 | 146,50 | 951 | |||||
19 | PEHLIVANIDIS VALANTIS | GRE | C | M | 12 | 159 | 172 | 110 | 115 | 158 | 150 | 864 | 144,00 | 936 | |||||
20 |
SQUADS 7-9 Πέμπτη 22/09/2016 | |||||||||||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Countr Χώρα |
Cat. Κατ. |
Genre Φύλο |
HDC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Average | Total +HDC |
|||||
1 | IVANOV KALOYAN | BUL | A | M | 0 | 215 | 190 | 208 | 254 | 226 | 200 | 1293 | 215,50 | 1293 | SQUADS 1-3 [Sunday 18/09] | ||||
2 | KAZANTZIS STEFANOS | GRE | B | M | 8 | 214 | 184 | 236 | 221 | 166 | 215 | 1236 | 206,00 | 1284 | SQUAD 4 [Monday 19/09 18:30] | ||||
3 | CALAGIU CHRISTIAN | ROU | A | M | 0 | 202 | 180 | 222 | 189 | 246 | 237 | 1276 | 212,67 | 1276 | SQUAD 5 [Tuesday 20/09 18:30] | ||||
4 | KITSOS KONSTANTINOS | GRE | A | M | 0 | 190 | 202 | 221 | 231 | 213 | 207 | 1264 | 210,67 | 1264 | SQUAD 6 [Wednesday 21/09 18:30] | ||||
5 | KYRIAKOU IRAKLIS | CYP | A | M | 0 | 218 | 169 | 177 | 223 | 214 | 236 | 1237 | 206,17 | 1237 | SQUADS 7-9 [Thursday 22/09] | ||||
6 | KAGIALOGLOU NIKOS | GRE | A | M | 0 | 233 | 188 | 196 | 248 | 195 | 166 | 1226 | 204,33 | 1226 | SQUAD 10 [Friday 23/09 22:45] | ||||
7 | POLATIAN CHRISTOS | GRE | A | M | 0 | 210 | 173 | 213 | 213 | 234 | 180 | 1223 | 203,83 | 1223 | SQUAD 11 [Friday 23/09 12:30] | ||||
8 | SAGONA GEORGIA | GRE | A | F | 8 | 236 | 165 | 197 | 145 | 228 | 199 | 1170 | 195,00 | 1218 | SQUAD 12 [Friday 23/09 16:00] | ||||
9 | STEFANOVA MARINA | BUL | A | F | 8 | 205 | 170 | 202 | 146 | 182 | 247 | 1152 | 192,00 | 1200 | SQUAD 13 [Friday 23/09 19:30] | ||||
10 | SAGONA GEORGIA | GRE | A | F | 8 | 200 | 172 | 213 | 191 | 179 | 189 | 1144 | 190,67 | 1192 | SQUAD 14 [Saturday 24/09 09:00] | ||||
11 | PROKOPIOU DAVID | GRE | B | M | 8 | 182 | 190 | 186 | 171 | 209 | 205 | 1143 | 190,50 | 1191 | SQUAD 15 [Saturday 24/09 12:30] | ||||
12 | PERGAMINOS VAGGELIS | GRE | B | M | 8 | 190 | 215 | 150 | 234 | 174 | 168 | 1131 | 188,50 | 1179 | SQUAD 16 [Saturday 24/09 16:00] | ||||
13 | FOTIADIS NIKOS | GRE | B | M | 8 | 178 | 176 | 166 | 172 | 199 | 227 | 1118 | 186,33 | 1166 | SQUAD 17 [Saturday 24/09 19:30] | ||||
14 | METEKSINOVA MARIANA | BUL | A | F | 8 | 180 | 192 | 164 | 181 | 225 | 175 | 1117 | 186,17 | 1165 | Desperado [Saturday 24/09 22:45] | ||||
15 | BOUKLAS KONSTANTINOS | GRE | B | M | 8 | 203 | 179 | 211 | 151 | 154 | 212 | 1110 | 185,00 | 1158 | |||||
16 | THALASSINOS IOANNIS | GRE | B | M | 8 | 198 | 155 | 192 | 204 | 189 | 168 | 1106 | 184,33 | 1154 | |||||
17 | DINEV DIAN | BUL | A | M | 0 | 215 | 176 | 161 | 200 | 212 | 188 | 1152 | 192,00 | 1152 | |||||
18 | BOUZAS MICHALIS | GRE | A | M | 0 | 183 | 199 | 186 | 207 | 191 | 186 | 1152 | 192,00 | 1152 | |||||
19 | PETROV ASEN | BUL | B | M | 8 | 191 | 219 | 123 | 180 | 177 | 195 | 1085 | 180,83 | 1133 | |||||
20 | PATSAOURAS EPAMEINONDAS | GRE | A | M | 0 | 181 | 183 | 165 | 213 | 222 | 169 | 1133 | 188,83 | 1133 | |||||
21 | RALUCA GINDAC | ROU | B | F | 15 | 156 | 171 | 176 | 183 | 178 | 177 | 1041 | 173,50 | 1131 | |||||
22 | KEKESIS NIKOLAOS | GRE | A | M | 0 | 168 | 152 | 194 | 225 | 203 | 181 | 1123 | 187,17 | 1123 | |||||
23 | AGGELAKIS KONSTANTINOS | GRE | B | M | 8 | 203 | 154 | 189 | 165 | 179 | 172 | 1062 | 177,00 | 1110 | |||||
24 | DALESIS VASILIS | GRE | A | M | 0 | 146 | 212 | 175 | 186 | 174 | 202 | 1095 | 182,50 | 1095 | |||||
25 | PSISTAKI THOMAI | GRE | B | F | 15 | 164 | 154 | 201 | 171 | 173 | 134 | 997 | 166,17 | 1087 | |||||
26 | MILANOV YAVOR | BUL | A | M | 0 | 184 | 154 | 196 | 201 | 161 | 190 | 1086 | 181,00 | 1086 | |||||
27 | CHATZOGLOU MICHALIS | GRE | C | M | 12 | 192 | 156 | 175 | 179 | 144 | 161 | 1007 | 167,83 | 1079 | |||||
28 | PETERSEN TOMMY | GRE | A | M | 0 | 211 | 157 | 173 | 186 | 173 | 177 | 1077 | 179,50 | 1077 | |||||
29 | KAGIALOGLOU NIKOS | GRE | A | M | 0 | 176 | 164 | 158 | 168 | 179 | 221 | 1066 | 177,67 | 1066 | |||||
30 | PANAYOTOV BORIS | BUL | A | M | 0 | 128 | 216 | 155 | 222 | 172 | 173 | 1066 | 177,67 | 1066 | |||||
31 | PETMEZA ALKINOI | GRE | B | F | 15 | 165 | 140 | 153 | 196 | 155 | 155 | 964 | 160,67 | 1054 | |||||
32 | VEVETZIKIS THANASIS | GRE | C | M | 12 | 157 | 165 | 154 | 209 | 129 | 165 | 979 | 163,17 | 1051 | |||||
33 | MICHAILIDOU TANIA | GRE | A | F | 8 | 156 | 182 | 151 | 157 | 182 | 174 | 1002 | 167,00 | 1050 | |||||
34 | PANAGIOTOU CHARALABOS | CYP | A | M | 0 | 148 | 110 | 135 | 224 | 223 | 205 | 1045 | 174,17 | 1045 | |||||
35 | KORDEV SLAVI | BUL | B | M | 8 | 177 | 177 | 152 | 147 | 169 | 174 | 996 | 166,00 | 1044 | |||||
36 | MAKKAS GEORGIOS | GRE | B | M | 8 | 181 | 145 | 140 | 201 | 156 | 164 | 987 | 164,50 | 1035 | |||||
37 | PICIU BOGDAN | ROU | A | M | 0 | 117 | 177 | 196 | 171 | 186 | 186 | 1033 | 172,17 | 1033 | |||||
38 | PICIU BOGDAN | ROU | A | M | 0 | 173 | 167 | 178 | 157 | 170 | 187 | 1032 | 172,00 | 1032 | |||||
39 | LIAGKAS GIORGOS | GRE | B | M | 8 | 164 | 178 | 148 | 191 | 145 | 157 | 983 | 163,83 | 1031 | |||||
40 | KALOTERAKIS DIMITRIS | GRE | B | M | 8 | 171 | 167 | 217 | 144 | 146 | 133 | 978 | 163,00 | 1026 | |||||
41 | PANARETOS GIANNIS | GRE | B | M | 8 | 167 | 184 | 146 | 158 | 147 | 166 | 968 | 161,33 | 1016 | |||||
42 | PERGAMINOS VAGGELIS | GRE | B | M | 8 | 148 | 158 | 174 | 167 | 187 | 131 | 965 | 160,83 | 1013 | |||||
43 | DIMITROV JIVKO | BUL | B | M | 8 | 180 | 143 | 178 | 126 | 164 | 168 | 959 | 159,83 | 1007 | |||||
44 | STEFANIDIS VASILIS | GRE | C | M | 12 | 214 | 157 | 137 | 148 | 131 | 147 | 934 | 155,67 | 1006 | |||||
45 | BAHAROVA ELVIRA | BUL | B | F | 15 | 151 | 166 | 152 | 128 | 162 | 151 | 910 | 151,67 | 1000 | |||||
46 | PAPANIKOLAOU ALEKOS | GRE | C | M | 12 | 170 | 142 | 144 | 145 | 145 | 167 | 913 | 152,17 | 985 | |||||
47 | AKASIS VASILIS | GRE | B | M | 8 | 154 | 173 | 171 | 132 | 127 | 176 | 933 | 155,50 | 981 | |||||
48 | BEKOS KONSTANTINOS | GRE | C | M | 12 | 150 | 169 | 149 | 140 | 163 | 119 | 890 | 148,33 | 962 | |||||
49 | PANTELIDIS ANASTASIOS | GRE | B | M | 8 | 126 | 188 | 159 | 166 | 149 | 116 | 904 | 150,67 | 952 | |||||
50 | DRITSAS GIORGOS | GRE | B | M | 8 | 133 | 122 | 173 | 179 | 135 | 153 | 895 | 149,17 | 943 | |||||
51 | AGGELAKIS THOMAS | GRE | B | M | 8 | 156 | 188 | 148 | 131 | 122 | 138 | 883 | 147,17 | 931 | |||||
